序号 | 考生编号 | 姓名 | 第一志愿专业 | 政治理论 | 英语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 复试专业 |
1 | 102460210010680 | 杨培鑫 | 071006 神经生物学 | 66 | 81 | 92 | 112 | 351 | 071002动物学 |
2 | 102460210011032 | 伍佳俊 | 071010 生物化学与分子生物学 | 75 | 62 | 120 | 88 | 345 | 071002动物学 |
3 | 102460210010701 | 李亚茹 | 071006 神经生物学 | 71 | 60 | 104 | 107 | 342 | 071002动物学 |
4 | 102460210011062 | 李菏莲 | 071010 生物化学与分子生物学 | 62 | 78 | 105 | 92 | 337 | 071002动物学 |
5 | 102460210010975 | 汪巧 | 071010 生物化学与分子生物学 | 66 | 57 | 124 | 89 | 336 | 071002动物学 |
6 | 102460210011074 | 罗雅馨 | 071010 生物化学与分子生物学 | 71 | 62 | 98 | 100 | 331 | 071002动物学 |
复旦大学实验动物科学部
2020年5月13日