序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治理论 | 英语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
1 | 102462322211006 | 李昱澎 | 63 | 70 | 118 | 111 | 362 |
2 | 102462371016000 | 沈浪 | 65 | 81 | 115 | 94 | 355 |
3 | 102462310205482 | 李泽轩 | 71 | 76 | 97 | 86 | 330 |
复旦大学实验动物科学部
2022年4月5日
序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治理论 | 英语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
1 | 102462322211006 | 李昱澎 | 63 | 70 | 118 | 111 | 362 |
2 | 102462371016000 | 沈浪 | 65 | 81 | 115 | 94 | 355 |
3 | 102462310205482 | 李泽轩 | 71 | 76 | 97 | 86 | 330 |
复旦大学实验动物科学部
2022年4月5日